规格 | 产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C034125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C034250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C034500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C034001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
规格 | 产品货号 | 高(mm) | 颈部直径(mm) | 底部直径(mm) | 推荐培养面积(ml) | 个/箱 |
125ml | C035125 | 115.8 | 29.4 | 66 | 30 | 24 |
250ml | C035250 | 140.8 | 39 | 83 | 60 | 12 |
500ml | C035500 | 178.8 | 39 | 101 | 125 | 12 |
1000ml | C035001 | 216.8 | 39 |
127 |
500 | 12 |
通过自动化设备按照cGMP标准生产完成,无人员直接接触,产品一致性好,无菌,无热源,无动物源成分。
配合摇床能够有效抵抗游离DNA及细胞碎片造成的黏性。
可以防止培养基在摇瓶中振荡所产生的涡流现象,使培养液更均匀。
能够适当增加流体剪切力,在一定程度上对细胞成长提供正向促进力。
能够使培养液中溶氧更加充分,促进细胞与空气的接触,提高气体交换效率,接近培养罐的搅拌模式。